<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi chiamavano... programmatore &#187; Programmazione</title>
	<atom:link href="http://www.roccatello.it/category/programmazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roccatello.it</link>
	<description>Sviluppo web, iPhone e GIS 3D @ Rovigo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Controllare le presentazioni con iPhone</title>
		<link>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/controllare-le-presentazioni-con-iphone/</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/controllare-le-presentazioni-con-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[reMoteYou è un&#8217;applicazione iPhone pensata per il controllo remoto delle presentazioni durante gli speech in barcamp, fiere o quant&#8217;altro, al fine di stupire clienti e/o amici. L&#8217;applicazione emula l&#8217;utilizzo della tastiera sul computer remoto per consentire il cambio delle slide. Oltre a questo reMoteYou visualizza sullo schermo dell&#8217;iPhone la slide corrente permettendovi così di girare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>reMoteYou è un&#8217;applicazione iPhone pensata per il <strong>controllo remoto delle presentazioni</strong> durante gli speech in barcamp, fiere o quant&#8217;altro, al fine di stupire clienti e/o amici.</p>
<p>L&#8217;applicazione <strong>emula l&#8217;utilizzo della tastiera</strong> sul computer remoto per consentire il cambio delle slide. Oltre a questo reMoteYou visualizza sullo schermo dell&#8217;iPhone la slide corrente permettendovi così di girare tranquillamente in mezzo alla platea e di evitare sguardi al proiettore!</p>
<p>E&#8217; compatibile con Keynote, PowerPoint, Acrobat e qualsiasi altro software che utilizzi i tasti direzionali per avanzare nelle slide. Sarà sufficiente installare un piccolo softwarino scritto in Java e disponibile per OSX e Windows.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/app/remoteyou/id369567069?mt=8">Disponibile in AppStore a poco più di un euro e mezzo (1,59 per l&#8217;esattezza)</a></p>
<p>Ecco il video dell&#8217;applicazione (in inglese, abbastanza maccheronico <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> ):</p>
<p><a href="http://www.roccatello.it/sviluppo-software/controllare-le-presentazioni-con-iphone/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<img src="http://www.roccatello.it/?ak_action=api_record_view&id=517&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/controllare-le-presentazioni-con-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigazione anonima tramite SSH e SOCK5</title>
		<link>http://www.roccatello.it/pensieriliberi/navigazione-anonima-tramite-ssh-e-sock5/</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/pensieriliberi/navigazione-anonima-tramite-ssh-e-sock5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri liberi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vivere geek]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[sock]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Siete connessi ad un hotspot condiviso o nella vostra rete locale aziendale e non sentite la vostra privacy al sicuro. Forse siete solo paranoici o forse sono stati installati dispositivi per tracciare le vostre attività senza che voi ve ne accorgiate. Nel caso migliore potreste tuttavia voler solamente accedere al vostro account Facebook ma il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete connessi ad un hotspot condiviso o nella vostra rete locale aziendale e non sentite la vostra privacy al sicuro. Forse siete solo paranoici o forse sono stati installati dispositivi per tracciare le vostre attività senza che voi ve ne accorgiate. Nel caso migliore potreste tuttavia voler solamente accedere al vostro account Facebook ma il vostro amministratore di sistema ve lo impedisce&#8230; (ha! ha! <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> )</p>
<p><a href="http://www.deadlock.it/wp-content/uploads/2010/02/744px-pirate_flag_of_rack_rackhamsvg.png"><img title="744px-pirate_flag_of_rack_rackhamsvg" src="http://www.deadlock.it/wp-content/uploads/2010/02/744px-pirate_flag_of_rack_rackhamsvg-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Come tecnico non potete non desiderare il bypass di queste limitazioni (magari per il solo gusto di farlo <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )!<br />
Perciò&#8230; se il vostro sysadmin vi consente la connessione a server remoti via SSH&#8230; ecco la soluzione!</p>
<p>SSH ha una splendida caratteristiche che vi consente di incanalare tutto il traffico diretto verso una certa porta del sistema locale. Ma&#8230; se non avete un proxy dall&#8217;altro lato del tunnel?</p>
<p>Non preoccupatevi! SSH ha una soluzione per voi&#8230; lo potete utilizzare come un server SOCK5 grazie all&#8217;allocazione dinamica del tunneling!</p>
<p><code>ssh -D PORTA_LOCALE_SOCK INDIRIZZO_DEL_SERVER</code></p>
<p>Avviatelo ad esempio con: “ssh -D 8123 ssh.myserver.com”. Avviate ora Mozilla Firefox ed impostate 127.0.0.1 con porta 8123 come SOCK5 nell&#8217;interfaccia per la configurazione della rete (dove impostate anche i proxy).</p>
<p>Happy hacking e buona navigata! <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://www.roccatello.it/?ak_action=api_record_view&id=454&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/pensieriliberi/navigazione-anonima-tramite-ssh-e-sock5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS dinamico con Linux usando ddclient</title>
		<link>http://www.roccatello.it/linux/dns-dinamico-con-linux-usando-ddclient/</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/linux/dns-dinamico-con-linux-usando-ddclient/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ddclient]]></category>
		<category><![CDATA[dyndns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Traduco un mio articolo per Deadlock.it, che potrebbe interessare anche i non anglofoni. Il mio router, dopo una vita rispettabile e dignitosa, comincia a dare i primi segni di cedimento e alcune feature semplicemente smettono di funzionare. Una di queste è il supporto client i DNS dinamici: servizi che ci consentono di avere un hostname [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traduco un mio articolo per Deadlock.it, che potrebbe interessare anche i non anglofoni.</p>
<p>Il mio router, dopo una vita rispettabile e dignitosa, comincia a dare i primi segni di cedimento e alcune feature semplicemente smettono di funzionare. <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Una di queste è il supporto client i DNS dinamici: servizi che ci consentono di avere un hostname valido anche non avendo un IP statico, come nel caso delle ADSL residenziali. Tuttavia ho un server linux dietro il firewall, quindi perchè non utilizzarlo per aggiornare i record di dyndns.org?</p>
<p>Ecco come fare in una distribuzione debian like (io uso ubuntu server): <strong>sudo apt-get install ddclient</strong></p>
<p>Aprite il file di configurazione /etc/ddclient.conf con il vostro editor di testo preferito ed incollate:</p>
<p><strong>pid=/var/run/ddclient.pid<br />
 protocol=dyndns2<br />
 use=web<br />
 server=members.dyndns.org<br />
 login=&lt;username&gt;<br />
 password=’&lt;password&gt;’<br />
 &lt;your hostname&gt;</strong></p>
<p>Sostituite username, password e hostname ed avviate il servizio con:</p>
<p><strong>sudo /etc/init.d/ddclient start</strong></p>
<p>Ecco fatto! Divertitevi con il vostro nuovo servizio! <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://www.roccatello.it/?ak_action=api_record_view&id=408&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/linux/dns-dinamico-con-linux-usando-ddclient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le novità di Spring Framework 3.0</title>
		<link>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/le-novita-di-spring-framework-3-0/</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/le-novita-di-spring-framework-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Un finale d&#8217;anno col botto per i framework Java based! Dopo l&#8217;uscita di una nuova release (minor ma con interessanti novità) di Struts 2 e di Java EE 6, ecco arrivare una nuova release dello splendido framework Spring, giunto alla versione 3.0.0. Ecco alcune delle nuove caratteristiche: * Spring expression language (SpEL): un parser di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un finale d&#8217;anno col botto per i framework <strong>Java</strong> based! Dopo l&#8217;uscita di una nuova release (minor ma con interessanti novità) di <em>Struts 2</em> e di <em>Java EE 6</em>, ecco arrivare una nuova release dello splendido <strong>framework Spring</strong>, giunto alla versione 3.0.0.</p>
<p><img src="http://www.springsource.com/sites/all/themes/spring09/logo.png" alt="" width="264" height="46" /></p>
<p>Ecco alcune delle nuove caratteristiche:</p>
<p>* <strong>Spring expression language (SpEL):</strong> un parser di espressioni incluso nel core per la definizione dei bean, che consente riferimenti annidati a bean e l&#8217;utilizzo di strutture dati complesse.</p>
<p>* <strong>Supporto esteso alle annotazioni:</strong> esteso il supporto alle annotazioni alle classi di configurazione e ai metodi di factoring.</p>
<p>* <strong>Meta annotazioni:</strong> introduzione alle meta annotazioni e alle annotazioni shortcut. Pensate a @MyService che racchiude @Service, @Scope(&#8220;request&#8221;) e @Transactional(readOnly=true) in una singola annotazione.</p>
<p>* <strong>Iniezione delle dipendenze:</strong> supporto completo alla specifica JSR-330 per l&#8217;iniezione delle dipendenze in java tramite l&#8217;annotazione @Inject. Un&#8217;alternativa a @Autowired.</p>
<p>* <strong>Validazione dichiarativa lato bean basat su vincoli:</strong> Validazione lato bean secondo la specifica  JSR-303 Bean Validation.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>* <strong>Supporto REST completo</strong></p>
<p>* <strong>Supporto nativo alle Portlet 2.0</strong></p>
<p>* <strong>Object/XML Mapping (OXM)</strong></p>
<p>* <strong>Next-generation scheduling capabilities:</strong> nuovi strumenti per la gestione delle operazioni pianificate e dei task.</p>
<img src="http://www.roccatello.it/?ak_action=api_record_view&id=403&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/le-novita-di-spring-framework-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D multipatch e shapelib: shapefile quasi standard?</title>
		<link>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/3d-multipatch-e-shapelib-shapefile-quasi-standard/</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/3d-multipatch-e-shapelib-shapefile-quasi-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Ritorno sul mio problema che vi ho segnalato qualche giorno fa, riguardante l&#8217;interpretazione di Shapefile 3D multipatch con le librerie opensource shapelib. Inizialmente pensavo che ci fosse un bug nel rilievo del tipo. Ho quindi preso il buon hex workshop e ho fatto il lavoro della libreria a mano. Ho fatto una scoperta interessante: gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritorno sul mio problema che vi ho segnalato qualche giorno fa, riguardante l&#8217;interpretazione di <strong>Shapefile 3D multipatch</strong> con le librerie opensource <em>shapelib</em>.<br />
Inizialmente pensavo che ci fosse un bug nel rilievo del tipo.</p>
<p>Ho quindi preso il buon hex workshop e ho fatto il lavoro della libreria a mano. Ho fatto una scoperta interessante: gli shapefile non erano standard pur essendo stati creati da <strong>ESRI ArcMap 9.3</strong>&#8230; In pratica i <em>ring non vengono chiusi</em> e quindi rimuovere l&#8217;ultimo punto porta a problemi notevoli! <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/dolby3dglasses-550x290.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-400" title="dolby3dglasses-550x290" src="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/dolby3dglasses-550x290.jpg" alt="dolby3dglasses-550x290" width="550" height="290" /></a></p>
<p>Capito l&#8217;arcano finalmente riesco ad esportare le feature in <strong>Wavefront OBJ</strong> <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />
Certo che il fautore del formato che non rispetta il suo stesso standard&#8230;</p>
<img src="http://www.roccatello.it/?ak_action=api_record_view&id=399&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/3d-multipatch-e-shapelib-shapefile-quasi-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Injection cheat sheet</title>
		<link>http://www.roccatello.it/tecnologia/sql-injection-cheat-sheet/</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/tecnologia/sql-injection-cheat-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[La SQL injection è una tecnica dell&#8217;hacking mirata a colpire le applicazioni web che si appoggiano su un database di tipo SQL. Questo exploit sfrutta l&#8217;inefficienza dei controlli sui dati ricevuti in input ed inserisce codice maligno all&#8217;interno di una query SQL. Le conseguenze prodotte sono imprevedibili per il programmatore: la SQL Injection permette al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>SQL injection</strong> è una tecnica dell&#8217;<em>hacking</em> mirata a colpire le applicazioni web che si appoggiano su un database di tipo SQL. Questo exploit sfrutta l&#8217;inefficienza dei controlli sui dati ricevuti in input ed inserisce codice maligno all&#8217;interno di una query SQL.</p>
<p>Le conseguenze prodotte sono imprevedibili per il programmatore: la <strong>SQL Injection</strong> permette al malintenzionato di autenticarsi con ampi privilegi in aree protette del sito (ovviamente, anche senza essere in possesso delle credenziali d&#8217;accesso) e di visualizzare e/o alterare dati sensibili.</p>
<p>Ecco un utile cheatsheet per conoscere il problema e aggirarlo: <a href="http://ferruh.mavituna.com/sql-injection-cheatsheet-oku/">SQL injection cheat sheet</a></p>
<img src="http://www.roccatello.it/?ak_action=api_record_view&id=395&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/tecnologia/sql-injection-cheat-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shapelib, bug nella gestione multipatch 3D</title>
		<link>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/shapelib-bug-nella-gestione-multipatch-3d/</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/shapelib-bug-nella-gestione-multipatch-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[shapefile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Lavorando ad un progetto GIS 3D con dati provenienti da ESRI ArcGIS mi sono imbattuto in un bel bug delle shapelib, libreria C opensource per la gestione dei dati memorizzati su Shapefile. I dati in questione sono di tipo MULTIPATCH, cioè non supportati da praticamente nessun software opensource. Mi sto quindi scrivendo i software che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lavorando ad un progetto <strong>GIS 3D</strong> con dati provenienti da <strong>ESRI ArcGIS</strong> mi sono imbattuto in un bel bug delle <strong>shapelib</strong>, libreria C opensource per la gestione dei dati memorizzati su <strong>Shapefile</strong>.</p>
<p>I dati in questione sono di tipo MULTIPATCH, cioè non supportati da praticamente nessun software opensource. Mi sto quindi scrivendo i software che mi servono per gestire questi dati ma ho trovato un malefico bug nella shapelib, sia nella versione stabile che nella versione CVS (che manco compila e ho dovuto modificare il codice sorgente).</p>
<p>In pratica non vengono impostati i tipi per la parti ed è impossibile capire su che tipologia di elemento si sta lavorando&#8230;<br />
Sto lavorando di reverse engineering per cercare di capire come sistemare il bug. So stay tuned! <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<img src="http://www.roccatello.it/?ak_action=api_record_view&id=392&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/shapelib-bug-nella-gestione-multipatch-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliorare le performance del proprio sito con Google Speedtracer</title>
		<link>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/migliorare-le-performance-del-proprio-sito-con-google-speedtracer/</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/migliorare-le-performance-del-proprio-sito-con-google-speedtracer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Google ha presentato oggi SpeedTracer, un tool per migliorare le performance dei siti web. Speed Tracer è uno strumento che consente di identificare e sistemare i problemi di performance delle applicazioni web. Visualizza le metriche relative agli internal del browser e analizza come viene eseguita l&#8217;applicazione. Speed Tracer è un&#8217;estensione per Chrome e funziona sulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha presentato oggi SpeedTracer, un tool per migliorare le performance dei siti web.</p>
<p>Speed Tracer è uno strumento che consente di identificare e sistemare i problemi di performance delle applicazioni web. Visualizza le metriche relative agli internal del browser e analizza come viene eseguita l&#8217;applicazione. Speed Tracer è un&#8217;estensione per Chrome e funziona sulle piattaforme dove le estensioni sono supportate (attualmente Linux e Windows).</p>
<p>Utilizzando Speed Tracer è possibile comprendere dove viene speso tempo per l&#8217;esecuzione dell&#8217;applicazione. Questo include problemi durante parsing ed esecuzione di javascript, durante il layout e i calcoli per gli stili CSS oltre per il match dei selettori, la gestione degli eventi DOM, il caricamento remoto via rete, i timer, il ridisegno e le richieste XMLHttpRequest.</p>
<p><a href="http://www.roccatello.it/sviluppo-software/migliorare-le-performance-del-proprio-sito-con-google-speedtracer/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<img src="http://www.roccatello.it/?ak_action=api_record_view&id=387&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/migliorare-le-performance-del-proprio-sito-con-google-speedtracer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come aggiungere facilmente i link correlati al mio blog?</title>
		<link>http://www.roccatello.it/pensieriliberi/come-aggiungere-facilmente-i-link-correlati-al-mio-blog/</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/pensieriliberi/come-aggiungere-facilmente-i-link-correlati-al-mio-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri liberi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vivere geek]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Una delle operazioni per rendere più utile un blog e per rendere vincente il blog in ottica SEO è l&#8217;aggiunta di link interni al sito. Questa operazione può essere svolta manualmente con gli strumenti offerti dalla piattaforma tuttavia a volte potrebbe essere interessante offrire all&#8217;utente i link correlati al post che si sta visualizzando. Esistono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle operazioni per rendere più utile un blog e per rendere vincente il blog in ottica SEO è l&#8217;aggiunta di <strong>link interni </strong>al sito.<br />
 Questa operazione può essere svolta manualmente con gli strumenti offerti dalla piattaforma tuttavia a volte potrebbe essere interessante offrire all&#8217;utente i <strong>link correlati </strong>al post che si sta visualizzando.</p>
<p>Esistono ovviamente molti plugin per le varie piattaforma, tuttavia ho deciso di utilizzare un servizio online.</p>
<p>Ho scelto <a href="http://www.linkwithin.com">LinkWithin</a>, gratuito e facile da implementare.</p>
<p><a href="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/linkwithin.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-366" title="linkwithin" src="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/linkwithin-300x78.png" alt="linkwithin" width="300" height="78" /></a></p>
<p>Funziona con <em>WordPress</em>, <em>Blogger </em>e molte altre piattaforme per il blogging: basta andare sul sito e seguire le istruzioni. Nulla di più semplice!</p>
<p>Unico elemento chiesto in cambio, un piccolo link testuale.</p>
<img src="http://www.roccatello.it/?ak_action=api_record_view&id=365&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/pensieriliberi/come-aggiungere-facilmente-i-link-correlati-al-mio-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimuovere jsessionid dagli URL utilizzando Tuckey URL Filter</title>
		<link>http://www.roccatello.it/programmazione/rimuovere-jsessionid-dagli-url-utilizzando-tuckey-url-filter/</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/programmazione/rimuovere-jsessionid-dagli-url-utilizzando-tuckey-url-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[struts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[JSESSIONID viene automaticamente aggiunto ad ogni URL codificato (encode=&#8221;true&#8221;) all&#8217;apertura di una sessione di ogni applicazione web realizzata con Apache Struts. Si tratta di un comportamento standard (secondo Java EE) che consente agli utenti di mantere i cookie disabilitati nel browser, tuttavia presenta una problematica importante: il posizionamento SEO dell&#8217;applicazione viene drammaticamente penalizzato. E&#8217; quindi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JSESSIONID </strong>viene automaticamente aggiunto ad ogni URL codificato (encode=&#8221;true&#8221;) all&#8217;apertura di una sessione di ogni applicazione web realizzata con <strong>Apache Struts</strong>. Si tratta di un comportamento standard (secondo Java EE) che consente agli utenti di mantere i cookie disabilitati nel browser, tuttavia presenta una problematica importante: il <em>posizionamento SEO</em> dell&#8217;applicazione viene drammaticamente penalizzato.</p>
<p>E&#8217; quindi fondamentale porvi rimedio.</p>
<p>Fortunatamente utilizzando <em>Tuckey URL filter</em> è possibile <strong>rimuovere jsessionid</strong> da ogni URL, semplicemente utilizzando una regola per <em>urlrewrite.xml</em></p>
<p><em></em></p>
<p><code>&lt;outbound-rule&gt;<br />
 &lt;name&gt;Strip URL Session ID&lt;/name&gt;<br />
 &lt;from&gt;^(.*?)(?:\;jsessionid=[^\?#]*)?(\?[^#]*)?(#.*)?$&lt;/from&gt;<br />
 &lt;to encode="false"&gt;$1$2$3&lt;/to&gt;<br />
 &lt;/outbound-rule&gt;</code></p>
<img src="http://www.roccatello.it/?ak_action=api_record_view&id=352&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/programmazione/rimuovere-jsessionid-dagli-url-utilizzando-tuckey-url-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
