<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet e tecnologia tra Polesine e Rovigo &#187; GIS</title>
	<atom:link href="http://www.roccatello.it/gis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roccatello.it</link>
	<description>Il blog di Eduard Roccatello. Startupper appassionato, affascinato dalla tecnologia e pieno di opinioni su tutto :-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>3DGIS carto per la gestione dei dati territoriali</title>
		<link>http://www.roccatello.it/gis/656-3dgis-carto-per-la-gestione-dei-dati-territoriali</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/gis/656-3dgis-carto-per-la-gestione-dei-dati-territoriali#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione di 3DGIS carto, la soluzione per la gestione dei dati spaziali, è finalmente completa! Per l&#8217;occasione abbiamo pensato di creare questo video con After Effects ^_^ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/APa9m97_cRI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La nuova versione di <strong><a href="http://www.3dgis.it/prodotti/visualizzazione-ed-interrogazione-di-database-topografici/">3DGIS carto</a></strong>, la soluzione per la <em>gestione dei dati spaziali</em>, è finalmente completa!</p>
<p>Per l&#8217;occasione abbiamo pensato di creare questo video con After Effects ^_^</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/gis/656-3dgis-carto-per-la-gestione-dei-dati-territoriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIS for strength. Conoscere i sistemi informativi territoriali</title>
		<link>http://www.roccatello.it/gis/649-gis-for-strength-conoscere-i-sistemi-informativi-territoriali</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/gis/649-gis-for-strength-conoscere-i-sistemi-informativi-territoriali#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[3dgis]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche tempo il blog di 3DGIS ospita qualche mio articolo sui sistemi informativi territoriali. Sto cercando di scrivere una serie che permetta ai non addetti di capire l&#8217;importanza di associare l&#8217;informazione al territorio, aprendo nuovi scenari di analisi. Il primo articolo descrive le potenzialità dei sistemi geograficamente abilitati mentre il secondo è una semplice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qualche tempo il <a title="idee geospaziali per l'innovazione" href="http://blog.3dgis.it">blog di 3DGIS</a> ospita qualche mio articolo sui sistemi informativi territoriali.</p>
<p>Sto cercando di scrivere una serie che permetta ai non addetti di capire l&#8217;importanza di associare l&#8217;informazione al territorio, aprendo nuovi scenari di analisi.</p>
<p>Il primo articolo descrive le potenzialità dei sistemi geograficamente abilitati mentre il secondo è una semplice introduzione al settore.</p>
<p>Nelle prossime settimane mi occuperò dei vantaggi forniti dalla spazialità per ogni singolo settore produttivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/gis/649-gis-for-strength-conoscere-i-sistemi-informativi-territoriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML, UML e Object Oriented Analysis and Design (OOAD)</title>
		<link>http://www.roccatello.it/gis/617-xml-uml-e-object-oriented-analysis-and-design-ooad</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/gis/617-xml-uml-e-object-oriented-analysis-and-design-ooad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 21:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[iuav]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno ho la fortuna di effettuare qualche ora di docenza al corso di Modelli e strutture dati spaziali presso l&#8217;Università IUAV di Venezia (Laurea Specialistica in Sistemi Informativi Territoriali presso la Facoltà di Urbanistica e Pianificazione Territoriale). Come di consueto mi occupo di materiale spinoso ma interessante: XML, UML, OOP e progettazione ed analisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno ho la fortuna di effettuare qualche ora di docenza al corso di <strong>Modelli e strutture dati spaziali</strong> presso l&#8217;Università<strong> IUAV </strong>di Venezia (Laurea Specialistica in Sistemi Informativi Territoriali presso la Facoltà di Urbanistica e Pianificazione Territoriale).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-618" title="iuav" src="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/iuav.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Come di consueto mi occupo di materiale spinoso ma interessante: <strong>XML, UML, OOP e progettazione ed analisi orientate agli oggetti</strong>. Il mese prossimo inoltre seguirò la parte di <strong>progettazione  e modellazione 3D</strong>, con particolare attenzione ai formati standard <strong>CityGML</strong> e KML.</p>
<p>Trovate il materiale didattico presso il <a href="http://didattica.3dgis.it/">sito ufficiale 3DGIS dedicato alla formazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/gis/617-xml-uml-e-object-oriented-analysis-and-design-ooad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QGIS 1.5.0 codename Thetys</title>
		<link>http://www.roccatello.it/gis/545-qgis-1-5-0-codename-thetys</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/gis/545-qgis-1-5-0-codename-thetys#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova versione di QGIS  ha visto la luce e include moltissimi miglioramenti, dimostrandosi uno dei progetti opensource più attivi nel campo dei sistemi informativi territoriali. Quest&#8217;ultima release, nota come Thetys e con numero di versione 1.5.0, include molti cambiamenti tra cui: Misura degli angoli dalla mappa Compositore della mappa, per l&#8217;aggiunta di elementi non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova versione di QGIS  ha visto la luce e include moltissimi miglioramenti, dimostrandosi uno dei progetti opensource più attivi nel campo dei sistemi informativi territoriali.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pcimprover.it/files/2010/08/4694446500_f448e15407.jpg"><img class="size-full wp-image-679 aligncenter" title="4694446500_f448e15407" src="http://www.pcimprover.it/files/2010/08/4694446500_f448e15407.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Quest&#8217;ultima release, nota come Thetys e con numero di versione 1.5.0, include molti cambiamenti tra cui:</p>
<ul>
<li>Misura degli angoli dalla mappa</li>
<li>Compositore della mappa, per l&#8217;aggiunta di elementi non geografici</li>
<li>Console Python per lo scripting</li>
<li>Discovery dei server WMS</li>
<li>Aggiornamenti al sottosistema della simbologia</li>
<li>Salvataggio dei dati vettoriali in molti formati tra cui KML</li>
<li>Annotazioni sulla mappa</li>
<li>Selezione spaziale</li>
<li>Supporto a Spatialite</li>
</ul>
<p>Per chi non lo sapesse <strong>Quantum GIS</strong> (spesso abbreviato come QGIS) è un&#8217;applicazione desktop <a href="http://www.3dgis.it" target="_blank">GIS</a> Geographic(al) Information System. Open Source molto simile nell&#8217;interfaccia utente e nelle funzioni alle release di pacchetti GIS commerciali equivalenti.  Quantum GIS è mantenuto continuativamente da un attivo gruppo di sviluppatori volontari che emettono con regolarità aggiornamenti e correzioni. Al momento Quantum Gis ha una interfaccia tradotta in 14 lingue ed è usato nella scuola e in ambiente professionale.  QGIS è disponibile per Windows, Linux e Mac OS X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/gis/545-qgis-1-5-0-codename-thetys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le opportunità della terza dimensione</title>
		<link>http://www.roccatello.it/gis/531-le-opportunita-della-terza-dimensione</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/gis/531-le-opportunita-della-terza-dimensione#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3dgis]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sit]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Mi occupo di sistemi informativi territoriali ormai dalla fine del 2004 e grazie al progetto 3D GIS abbiamo cominciato un percorso indispensabile per portare un po&#8217; di innovazione in questo mondo, che nella nostra cara Italia è spesso legato a tecnologie tradizionali. Il concetto che sposta la classica analisi bidimensionale verso la terza dimensione è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi occupo di sistemi informativi territoriali ormai dalla fine del 2004 e grazie al progetto 3D GIS abbiamo cominciato un percorso indispensabile per portare un po&#8217; di innovazione in questo mondo, che nella nostra cara Italia è spesso legato a tecnologie tradizionali.</p>
<p>Il concetto che sposta la classica analisi bidimensionale verso la terza dimensione è innanzitutto l&#8217;intelleggibilità per i non addetti. L&#8217;impatto immediato della terza dimensione è indubbio, specialmente introducendo elementi di fotorealismo, ogni scenario diventa facilmente comprensibile e calabile nella realtà.</p>
<p>Ve ne porto un esempio lampante. Tra i diversi progetti seguiti, ho modellato un quartiere della Città di Follonica per la realizzazione di un sistema di partecipazione cittadina. Non ci crederete ma al termine dello sviluppo del progetto, conoscevo il quartiere come il palmo della mano. L&#8217;aderenza alla realtà del modello mi ha dato tutte le informazioni necessarie per potermi muovere nella vita reale.</p>
<p>La terza dimensione applicata al GIS trova spazi di utilità molto ampi. Pensate al GIS 3D nei settori dell&#8217;architetuttura, dei lavori pubblici, dell&#8217;urbanizzazione, della pianificazione energetica. Sono tutti ambiti dove il 3D può dare una marcia in più.</p>
<p>Nella fattispecie l&#8217;utilità più immediata della rappresentazione tridimensionale è la comunicazione con i cittadini. Abbiamo finalmente la tecnologia a basso costo per poter rappresentare i progetti come saranno in maniera fotorealistica. Voi affidereste la vostra nuova piazza o un nuovo vostro quartiere ad un bozzetto o ad un plastico? <br />
Sinceramente io no. Il Corso del Popolo di Rovigo non l&#8217;ho capito finchè non l&#8217;ho visto ultimato. Molto bello ma magari bastava vederlo in un modello tridimensionale com&#8217;è stato fatto in altre città.</p>
<p>E avete mai pensato al fatto che il terreno non è bidimensionale? <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Chiedetelo a chi si occupa di lavori di scavo&#8230; Ad ogni altezza, c&#8217;è una condotta diversa. E pensate di gestirla facilmente in due dimensioni? Date un&#8217;occhiata&#8230;</p>
<p><a href="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/3d_reti_urbane.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-537" title="3d_reti_urbane" src="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/3d_reti_urbane-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a></p>
<p>Queste sono solo alcune delle cose che mi sono venute in mente scrivendo questo breve articolo&#8230; E&#8217; ora di marciare su più dimensioni rispetto alle tradizionali. Facciamolo insieme! <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/gis/531-le-opportunita-della-terza-dimensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce il blog di 3DGIS</title>
		<link>http://www.roccatello.it/gis/520-nasce-il-blog-di-3d-gis</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/gis/520-nasce-il-blog-di-3d-gis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[padova]]></category>
		<category><![CDATA[Rovigo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[«Potevamo stupirvi con effetti speciali». Quale occasione per non citare una celebre apertura di una pubblicità degli anni 1980. Il primo post di un blog è da sempre il più difficile in assoluto. Devi saper creare l’hype, far manifestare interesse ai visitatori. 3DGIS è una start-up veneta nel campo dei sistemi informativi territoriali. Fondata da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Potevamo stupirvi con effetti  speciali». Quale occasione per non citare una celebre apertura di una  pubblicità degli anni 1980. Il primo post di un blog è da sempre il più  difficile in assoluto. Devi saper creare l’hype, far manifestare  interesse ai visitatori.</p>
<p><strong>3DGIS </strong>è una start-up veneta nel campo  dei <a href="http://blog.3dgis.it">sistemi informativi territoriali</a>. Fondata da tre ingegneri e nata  con l’obiettivo di portare innovazione nel mondo dei <strong>SIT</strong>, spesso legati  ad approcci obsoleti.</p>
<p><a href="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/GIS-layer-diagram.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-521" title="I livelli nei GIS" src="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/GIS-layer-diagram.jpg" alt="I livelli nei GIS" width="300" height="327" /></a></p>
<p>Il blog sarà tenuto direttamente dal  team di sviluppo e conterrà indiscrezioni, aggiornamenti e dimostrazioni  sulle funzionalità dei prodotti 3DGIS.</p>
<p>Per i non addetti ai lavori ecco la <em>definizione di GIS:</em></p>
<p style="padding-left: 30px;">Un sistema informativo territoriale (SIT; in lingua inglese Geographic(al) Information System, abbreviato  in GIS) è un sistema informativo computerizzato che permette l&#8217;acquisizione, la registrazione, l&#8217;analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni  derivanti da dati geografici (geo-riferiti).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/gis/520-nasce-il-blog-di-3d-gis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione ufficiale nuovo sito web in lingua italiana 3DGIS</title>
		<link>http://www.roccatello.it/pensieriliberi/429-presentazione-ufficiale-nuovo-sito-web-in-lingua-italiana-3dgis</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/pensieriliberi/429-presentazione-ufficiale-nuovo-sito-web-in-lingua-italiana-3dgis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri liberi]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3dgis]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi informativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Uno stile più semplice e minimalista, per mettere in evidenza le informazioni importanti, come insegna l’architetto e designer tedesco Ludwig Mies Van der rohe: &#8220;less is more&#8221;. Soluzioni software 3D GIS Una startup GIS italiana, con 25 anni di esperienza 3DGIS è una società giovane, ma costruita su un’esperienza pluriennale nel campo della progettazione e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno stile più semplice e minimalista, per mettere in evidenza le informazioni importanti, come insegna l’architetto e designer tedesco Ludwig Mies Van der rohe: &#8220;less is more&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.comunicati-stampa.ws/wp-content/uploads/2009/12/sistemi-informativi-3dgis.jpg" alt="sistemi-informativi-3dgis" width="500" height="293" /></p>
<p><strong>Soluzioni software 3D GIS</strong><br />
 <strong> Una startup GIS italiana, con 25 anni di esperienza</strong></p>
<p>3DGIS è una società giovane, ma costruita su un’esperienza pluriennale nel campo della progettazione e dello sviluppo di <a title="Sistemi informativi territoriali " href="http://www.3dgis.it">sistemi informativi territoriali</a> e in generale di soluzione nell’area ITC e GeoITC.</p>
<p>E’ la combinazione di diverse professionalità: ingegneri informatici, grafici e architetti esperti in problematiche di dominio, con esperienza di analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni Gis e Web Gis 2D e 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/pensieriliberi/429-presentazione-ufficiale-nuovo-sito-web-in-lingua-italiana-3dgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due mesi di Itineritaly.it a bilancio</title>
		<link>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/405-due-mesi-di-itineritaly-it-a-bilancio</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/405-due-mesi-di-itineritaly-it-a-bilancio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[itineritaly]]></category>
		<category><![CDATA[turistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Mancano poco più di dieci giorni all&#8217;arrivo del prossimo anno ed è ora di bilanci per i progetti del 2009. Itineritaly.it è uno dei progetti su cui sto puntando maggiormente, nato nei primi mesi del 2009 e rilasciato ufficialmente a metà dello scorso ottobre in occasione della fiera del turismo (TTI) di Rimini. L&#8217;obiettivo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mancano poco più di dieci giorni all&#8217;arrivo del prossimo anno ed è ora di bilanci per i progetti del 2009.</p>
<p><strong>Itineritaly.it</strong> è uno dei progetti su cui sto puntando maggiormente, nato nei primi mesi del 2009 e rilasciato ufficialmente a metà dello scorso ottobre in occasione della fiera del turismo (TTI) di Rimini. L&#8217;obiettivo del progetto è la realizzazione di un portale che raccolga i miglior <a title="Guida agli itinerari turistici italiani" href="http://www.itineritaly.it">itinerari turistici</a> sul nostro territorio, assicurando la qualità tramite la loro fornitura direttamente dai consorzi di promozione turistica.</p>
<p><img src="http://www.itineritaly.it/itineritaly/images/itineritaly-logo.png" alt="" width="230" height="51" /></p>
<p>Assicurare la qualità è una delle sfide che stiamo cercando di superare. Non è facile far partecipare gli enti, pur offrendo la collaborazione a titolo gratuito, tuttavia gli sforzi compiuti stanno finalmente dando i loro frutti. Tra i primi collaboratori possiamo vantare il Consorzio CARD del Delta del Po, l&#8217;ente del Parco Delta del Po, la regione Puglia e il consorzio Strada del Vino Aquileia.</p>
<p>Le difficoltà tecniche non sono poi state da meno. Il sistema è realizzato in ottica di scalabilità ed è stato sviluppato utilizzando la tecnologia Java EE con base cartografica su database PostgreSQL. Uno dei problemi che abbiamo dovuto risolvere è stato quello delle performance, ancora in fase di ottimizzazione ma con risultati eccellenti rispetto ai primi giorni di uptime. Al momento stiamo lavorando all&#8217;implementazione di una CDN per velocizzare ulteriormente il software.</p>
<p>Un bimestre quindi molto positivo, anche per il fattore di crescita, che attualmente è del 600% su base mensile. Una nota molto positiva è il tempo di permanenza sul sito, che si attesta su 3 minuti e 30 secondi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/405-due-mesi-di-itineritaly-it-a-bilancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D multipatch e shapelib: shapefile quasi standard?</title>
		<link>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/399-3d-multipatch-e-shapelib-shapefile-quasi-standard</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/399-3d-multipatch-e-shapelib-shapefile-quasi-standard#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Ritorno sul mio problema che vi ho segnalato qualche giorno fa, riguardante l&#8217;interpretazione di Shapefile 3D multipatch con le librerie opensource shapelib. Inizialmente pensavo che ci fosse un bug nel rilievo del tipo. Ho quindi preso il buon hex workshop e ho fatto il lavoro della libreria a mano. Ho fatto una scoperta interessante: gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritorno sul mio problema che vi ho segnalato qualche giorno fa, riguardante l&#8217;interpretazione di <strong>Shapefile 3D multipatch</strong> con le librerie opensource <em>shapelib</em>.<br />
Inizialmente pensavo che ci fosse un bug nel rilievo del tipo.</p>
<p>Ho quindi preso il buon hex workshop e ho fatto il lavoro della libreria a mano. Ho fatto una scoperta interessante: gli shapefile non erano standard pur essendo stati creati da <strong>ESRI ArcMap 9.3</strong>&#8230; In pratica i <em>ring non vengono chiusi</em> e quindi rimuovere l&#8217;ultimo punto porta a problemi notevoli! <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/dolby3dglasses-550x290.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-400" title="dolby3dglasses-550x290" src="http://www.roccatello.it/wp-content/uploads/dolby3dglasses-550x290.jpg" alt="dolby3dglasses-550x290" width="550" height="290" /></a></p>
<p>Capito l&#8217;arcano finalmente riesco ad esportare le feature in <strong>Wavefront OBJ</strong> <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />
Certo che il fautore del formato che non rispetta il suo stesso standard&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/399-3d-multipatch-e-shapelib-shapefile-quasi-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shapelib, bug nella gestione multipatch 3D</title>
		<link>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/392-shapelib-bug-nella-gestione-multipatch-3d</link>
		<comments>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/392-shapelib-bug-nella-gestione-multipatch-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Roccatello</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[shapefile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roccatello.it/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Lavorando ad un progetto GIS 3D con dati provenienti da ESRI ArcGIS mi sono imbattuto in un bel bug delle shapelib, libreria C opensource per la gestione dei dati memorizzati su Shapefile. I dati in questione sono di tipo MULTIPATCH, cioè non supportati da praticamente nessun software opensource. Mi sto quindi scrivendo i software che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lavorando ad un progetto <strong>GIS 3D</strong> con dati provenienti da <strong>ESRI ArcGIS</strong> mi sono imbattuto in un bel bug delle <strong>shapelib</strong>, libreria C opensource per la gestione dei dati memorizzati su <strong>Shapefile</strong>.</p>
<p>I dati in questione sono di tipo MULTIPATCH, cioè non supportati da praticamente nessun software opensource. Mi sto quindi scrivendo i software che mi servono per gestire questi dati ma ho trovato un malefico bug nella shapelib, sia nella versione stabile che nella versione CVS (che manco compila e ho dovuto modificare il codice sorgente).</p>
<p>In pratica non vengono impostati i tipi per la parti ed è impossibile capire su che tipologia di elemento si sta lavorando&#8230;<br />
Sto lavorando di reverse engineering per cercare di capire come sistemare il bug. So stay tuned! <img src='http://www.roccatello.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roccatello.it/sviluppo-software/392-shapelib-bug-nella-gestione-multipatch-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

